平成18年 | 10月 | 10月10日より開業 開業時常任役員3名社員1名 |
---|---|---|
11月 | 特定労働者派遣事業認可取得 労働者派遣事業受理番号 特27-301461 |
|
12月 | 社員2名から他社への派遣事業を開始 | |
平成19年 | 1月 | 社員3名で派遣事業として他社の運転手をする |
2月 | 一般貨物事業申請 一般貨物自動車運送事業 630006595 トラック5台購入 |
|
5月 | 運転手として派遣していた社員を当社の車両に切り替え、運送事業開始 派遣事業として、お得意先の倉庫に4名を派遣 |
|
12月 | 社員20名、車両15台を保有 | |
平成20年 | 業務拡大に取り組み、社員30名、車両20台で2年目の決算終える | |
平成21年 | 1月 | 第二駐車場、配送事務所を開設 |
11月 | 社員44名、車両34台 | |
平成22年 | 7月 | 社員60名、車両58台 |
平成26年 | 4月 | 分社化8期終了時グループ売上6億6千万円 社員70名、車両76台 |
11月 | 精密機械輸送部門 設立 | |
平成28年 | 配送業務集約のため共配センター 開設 | |
平成29年 | 事務業務集約し、本社、営業所、配送センターを統合 代表取締役 門田 周 代表取締役 会長に就任 取締役専務 門田 明 取締役 社長に就任 |
|
平成30年 | 安全性優良事業所認定(Gマーク) | |
平成31年 | 2月 | 東大阪営業所開設 |
令和2年 | 7月 | 住之江営業所開設 第五駐車場開設 |
令和3年 | 3月 | 柱本新町駐車場購入(自社物件)、摂津市内の駐車場を集約 株式会社 Shoki Logistics 設立 翔樹モータープール開設(購入物件引継) 不動産賃貸業開始 |
9月 | 摂津市鳥飼上に営業倉庫新設に伴い本社移転 住之江営業所隣接土地購入し営業所の拡張 |
|
令和4年 | 5月 |
特定非営利活動法人日本もったいない食品センター正会員になりました。 |
令和5年 | 2月 |
ガンバシストファミリーになりました。 本社、配送センターに太陽光発電システム導入 余剰売電開始 |
5月 |
才賀運輸株式会社及び才賀サポートシステム株式会社 |
|
10月 | 連携事業継続力強化計画(BCP)認定 | |
令和6年 | 3月 | 内外運輸株式会社株式譲渡によりグループ化 |